
| 打順 | 守備 | 名 前 | H R | 三 振 | 四死球 | 打 数 | 安 打 | 打 率 |
| 1 | 捕 | ゆうへい | 2 | 2 | ||||
| 2 | 遊 | しゅん | 1 | 2 | ||||
| 3 | 一 | ゆうと | 1 | 2 | ||||
| 4 | 投 | まさあき | 2 | 1 | .500 | |||
| 5 | 三 | たけし | 2 | 1 | .500 | |||
| 6 | 中 | りく | 2 | 2 | 1.00 | |||
| 7 | 左 | たくみ | 1 | 2 | ||||
| 8 | 右 | たいち | 1 | |||||
| 9 | 二 | けいと | 1 | |||||
| 勝敗 | 名 前 | 防御率 | 投球数 | 回数 | 打数 | 安打 | HR | 三振 | FB | 失点 |
| ○ | まさあき | 1.00 | 82 | 5 | 21 | 0 | 11 | 4 | 1 |
| 4月6日 内町戦 |
打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠牲打 | 出塁率 |
| チーム全体 | .250 | 16 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 |
| 3月22日(土) 第4回いわき舞子浜記念大会 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
| 内 町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小 国 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 2 |