
| 打順 | 守備 | 名 前 | H R | 三 振 | 四死球 | 打 数 | 安 打 | 打 率 |
| 1 | 捕 | ゆうへい | 1 | 2 | 0 | .000 | ||
| 2 | 遊 | しゅん | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 一 | ゆうと | 2 | 2 | 1.00 | |||
| 4 | 投 | まさあき | 2 | 1 | .500 | |||
| 5 | 三 | たけし | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 6 | 中 | りく | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 左 | たくみ | 1 | 2 | 1 | .500 | ||
| 8 | 右 | こうき | 1 | 2 | 1 | .500 | ||
| 9 | 二 | たいち | 1 | 2 | 1 | .500 |
| 4月6日(日) 練習試合 上保原小学校グラウンド | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
| 上保原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 国 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 2 |
| 4月6日 上保原戦 |
打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠牲打 | 出塁率 |
| チーム全体 | .352 | 17 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .411 |
| 勝敗 | 名 前 | 防御率 | 投球数 | 回数 | 打数 | 安打 | HR | 三振 | FB | 失点 |
| ○ | まさあき | 0.00 | 56 | 5 | 15 | 11 | 0 |