| 6月15(日)練習試合 (富成小学校グラウンド) | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
| 柱 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 国 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠牲打 | 出塁率 | |
| チーム全体 | ..214 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1.07 |
| 勝敗 | 名 前 | 防御率 | 投球数 | 回数 | 打数 | 被安打 | エラ- | 被本 | 三振 | 四死球 | 失点 |
| ○ | まさあき | 0.00 | 45 | 4 | 14 | 2 | 6 | 0 |
| 打順 | 守備 | 名 前 | エラー | HR | 三振 | 四死球 | 打数 | 安打 | 打 率 |
| 1 | 捕 | ゆうへい | 3 | .000 | |||||
| 2 | 二 | しゅん | 1 | 2 | .000 | ||||
| 3 | 一 | ゆうと | 3 | 1 | .333 | ||||
| 4 | 投 | まさあき | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 5 | 中 | たいち | 3 | 1 | .333 | ||||
| 6 | 遊 | たけし | 3 | .000 | |||||
| 7 | 三 | こうき | 1 | 2 | .000 | ||||
| 8 | 右 | けいと | 1 | 2 | .000 | ||||
| 9 | 左 | たくみ | 1 | 1 | .000 | ||||
| PH | 4年まさ | 1 | .000 | ||||||
防御率:5イニング×失点/投球イニング → 本来は自責点ですが、面倒なので失点で計算します
初の柱沢戦は相手チームのピッチャーの乱調で、四死球12、打点8、という結果になりました。
Copyright (C) 2008.Oguni Softball. All Rights Reserved.
無断でのサイトの内容の転用は禁止致します