| 6月22(日)練習試合 (伊達東小学校グラウンド) | ||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
| 伊 達 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 小 国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠牲打 | 出塁率 | |
| チーム全体 | .058 | 17 | 1 | 1 | 3 | .058 |
| 勝敗 | 名 前 | 防御率 | 投球数 | 回数 | 打数 | 被安打 | エラ- | 被本 | 三振 | 四死球 | 失点 |
| ● | まさあき | 8.00 | 118 | 5 | 18 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 打順 | 守備 | 名 前 | エラー | HR | 三振 | 四死球 | 打数 | 安打 | 打 率 |
| 1 | 遊 | ゆうへい | 2 | 1 | .500 | ||||
| 2 | 捕 | りく | 1 | 2 | .000 | ||||
| 3 | 一 | ゆうと | 2 | .000 | |||||
| 4 | 投 | まさあき | 2 | .000 | |||||
| 5 | 二 | しゅん | 1 | 2 | .000 | ||||
| 6 | 左 | たけし | 2 | .000 | |||||
| 7 | 三 | けいと | 2 | .000 | |||||
| 8 | 中 | たくみ | 1 | 1 | .000 | ||||
| 9 | 右 | たいち | 1 | .000 | |||||
| PH | こうき | 1 | .000 | ||||||
防御率:5イニング×失点/投球イニング → 本来は自責点ですが、面倒なので失点で計算します
初回ピッチャーゴロで1アウトを取ったあと、2番打者をフォアボールで歩かせる。続く3番打者をデッドボールで歩かせ、1アウト2,3塁、4番打者もフォアボールで歩く。5番打者を三振に打ち取り2アウト。6番打者の3塁タイムリーで、一挙に3点を取られる。その裏、先頭打者のゆうへいくんが、3塁打を放って、追い上げムードと行きたいところ、2番りくくん、1塁ライナー1アウト、3番ゆうとくんが、ライト前に打つも1塁送球2アウト、その間に3塁のゆうへいくんが生還で1点を取る。しかし、この試合の得点はこの1点のみ。結果、エラー11、フォアボール7個、8−1で敗れてしまいました。
Copyright (C) 2008.Oguni Softball. All Rights Reserved.
無断でのサイトの内容の転用は禁止致します